Lens space work 01



v name DSname manifold etc generator reducible type data
K0-1S(0,1)S^2xS^12T0
K0-2S(3,1)L(3,1)2T0
1 #(1,1),(1,1)# 1
K1-1S(4,1)L(4,1)#1_2 *1 -2 * 1 2 2 1
K1-2S(5,2)L(5,2)#1_2 * 1 1 2 * 1 -2 -2
2 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,2)# 1
K2-1 S(5,1)L(5,1)#1^2_2 * 1 2 -3 * 2 4 -3 * 1 1 3 4 4 -2
K2-2S(7,2)L(7,2)#1^2_2 * 1 2 -3 * 2 4 4 -3 * 1 1 3 4 -2
K2-3S(8,3)L(8,3)#1^2_2 * 1 1 3 -2 * 1 2 4 -3 * 2 -4 -4 -3
3 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,3)# 1
K3-1S(6,1)L(6,1)#1^3_2 doble * 1 2 -3 * 4 6 -5 * 2 4 -5 -3 * 1 1 3 4 -6 -6 -5 -2
K3-2 S(10,3)L(10,3)#1^3_2 (6,3) * 1 2 -3 * 4 6 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 -6 -6 -5 -3
K3-3S(9,2)L(9,2)#1^3_2 (7,3),(4,4) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 6 -5 * 1 1 3 4 -6 -5 -2
K3-4 S(11,3)L(11,3)#1^3_2 (6,3),(4,5) * 1 2 -3 * 4 6 6 -5 * 2 4 -6 -5 -3 * 1 1 3 4 -5 -2
K3-5S(12,5)L(12,5)#1^3_2 (4,6)<-(4,6) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 6 -5 * 1 3 4 -6 -5 -2
K3-6 S(13,5)L(13,5)#1^3_2 (4,5) * 1 1 2 -3 * 4 6 6 -5 * 1 3 4 -5 -2 * 2 4 -6 -5 -3
4 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,4),(4,4)# 1
K4-01S(7,1)L(7,1)#1^4_2 double * 1 2 -3 * 6 8 -7 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 1 1 3 4 7 8 8 -6 -5 -2
K4-02S(13,3)L(13,3)#1^4_2 (8,3),(6,3) * 1 2 -3 * 6 8 -7 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -8 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K4-03 S(15,4)L(15,4)#1^4_2 (6,3) * 1 2 -3 * 6 8 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 8 -6 -5
K4-04 S(11,2)L(11,2)#1^4_2 (7,3)<-(4,7) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 8 -7 * 1 1 3 4 7 8 -6 -5 -2
K4-05 S(14,3)L(14,3)#1^4_2 (8,3),(4,5) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 8 -7 * 4 6 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K4-06 S(17,5)L(17,5)#1^4_2 (6,3),(4,7) * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 8 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 -6 -5 -3
K4-07 S(18,5)L(18,5)#1^4_2 (6,3),(4,5) * 1 2 -3 * 6 8 8 -7 * 4 6 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 -6 -5 -3
K4-08 S(16,7)L(16,7)#1^4_2 (4,8)<-(4,8) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 8 -7 * 1 3 4 7 8 -6 -5 -2
K4-09 S(19,7)L(19,7)#1^4_2 (4,7),(4,5) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 8 -7 * 4 6 -8 -7 -5 * 1 3 4 7 -6 -5 -2
K4-10S(21,8)L(21,8)#1^4_2 (4,5) * 1 1 2 -3 * 6 8 8 -7 * 1 3 4 -5 -2 * 4 6 -8 -7 -5 * 2 4 7 -6 -5 -3
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,4),(3,4),(3,4)# 3
K4-11L(12,5)#3_2+#1_1>S(12,5)[3] * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 -7 8 -5 * 1 1 3 8 -6 -2
5 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,4),(4,5),(4,5),(5,5)# 1
K5-01 S(8,1)L(8,1)#1^5_2 double * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -10 -10 -9 -6 -5 -2
K5-02S(16,3)L(16,3)#1^5_2 (10,3),(6,3) * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -10 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K5-03S(17,4)L(17,4)#1^5_2 (8,3) * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 -10 -10 -9 -6 -5
K5-04S(19,4)L(19,4)#1^5_2 (8,3),(6,3) * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 10 -8 -7 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-05S(24,7)L(24,7)#1^5_2 (6,3) * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 4 6 -7 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 -10 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K5-06S(25,7)L(25,7)#1^5_2 (6,3) * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 -10 -10 -9 -7
K5-07 S(13,2)L(13,2)#1^5_2 (11,3)<-(4,11) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 1 3 4 7 8 -10 -9 -6 -5 -2
K5-08 S(17,3)L(17,3)#1^5_2 (6,3),(4,5) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K5-09 S(23,7)L(23,7)#1^5_2 (6,3),(4,9) * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 -10 -9 -6 -5 -3
K5-10 S(22,5)L(22,5)#1^5_2 (8,3),(4,7) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 4 6 9 10 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-11S(23,5)L(23,5)#1^5_2 (8,3),(4,5) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 4 6 9 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-12 S(30,11)L(30,11)#1^5_2 (6,3),(4,5) * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K5-13 S(31,12)L(31,12)#1^5_2 (6,3),(4,7) * 1 2 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -10 -9 -6 -5
K5-14S(29,12)L(29,12)#1^5_2 (6,3),(4,5) * 1 2 -3 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5
K5-15 S(20,9)L(20,9)#1^5_2 (4,10)<-(4,10) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 7 8 -10 -9 -6 -5 -2
K5-16 S(34,13)L(34,13)#1^5_2 (4,9),(4,5) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K5-17 S(29,8)L(29,8)#1^5_2 (4,7) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 -10 -9 -6 -5
K5-18 S(27,8)L(27,8)#1^5_2 (4,5) * 1 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 -5 -2 * 6 8 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K5-19 S(26,7)L(26,7)#1^5_2 (4,7),(4,5) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 4 6 9 -8 -7 -5 * 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-20S(25,9)L(25,9)#1^5_2 (4,5) * 1 1 2 -3 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 -5 -2 * 6 8 -10 -9 -7 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5
#(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,4),(3,4),(3,5),(3,5),(4,5),(4,5)# 4
K5-21L(16,7)#3_2+#1^2_1 > K4-08 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 -9 10 -7 * 1 1 3 4 8 -10 -5 -2
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,4),(3,4),(3,5),(4,5),(5,5)# 5
K5-29 L(11,2)#3_1+2#1_1 > K4-04 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 8 -9 -5 * 7 9 10 -8 * 4 7 -6 5 -6 * 1 1 3 8 10 10 -9 -6 -2
K5-30 L(16,7)#3_1+2#1_1 > K4-08 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 8 -9 -5 * 4 7 -6 5 -6 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 8 10 -9 -6 -2
K5-31 L(17,5)#3_1+2#1_1 > K4-06 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 7 9 10 -8 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 10 -9 -5 * 1 1 3 8 -9 -6 -2
K5-32L(19,7)#3_1+2#1_1 > K4-09 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 -9 -5 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 8 -9 -6 -2
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5),(4,5)# 12
K5-44 L(10,3) T5-1_2>>S(10,3) * 1 -2 3 -4 * 1 5 -7 -3 * 2 6 -8 -4 * 1 6 -9 -5 -2 * 3 8 -10 -7 -4 * 5 10 -9 -7 8 -9 10 -6
K5-45 L(11,3) T5-1_2>>S(11,3) * 1 -2 3 -4 * 1 5 -7 -3 * 2 6 -8 -4 * 1 6 -9 -5 -2 * 7 9 -10 9 -8 * 3 8 -10 -5 6 -10 -7 -4
6 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,4),(4,5),(4,5),(5,6),(5,6),(6,6)# 1
K6-001S(9,1)L(9,1)#1^6_2 double * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 1 1 3 4 7 8 11 12 12 -10 -9 -6 -5 -2
K6-002S(19,3)L(19,3)#1^6_2 (12,3),(6,3) * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -2
K6-003S(21,4)L(21,4)#1^6_2 (10,3),(8,3) * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 6 8 11 12 12 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-004S(23,4)L(23,4)#1^6_2(10,3),(6,3) * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 10 -11 -9 -7 * 8 11 12 12 -10 -9 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-005S(33,10)L(33,10)#1^6_2(6,3) * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 2 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -3
K6-006S(31,7)L(31,7)#1^6_2(8,3),(6,3) * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-007S(24,5)L(24,5)#1^6_2(8,3) * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 8 10 -11 -9 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2 * 6 9 10 -12 -12 -11 -8 -7
K6-008S(32,7)L(32,7)#1^6_2(8,3),(6,3) * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -11 -8 -7 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-009S(37,10)L(37,10)#1^6_2(6,3) * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 4 6 -7 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 10 -11 -9 -7 * 8 11 12 12 -10 -9 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-010S(40,11)L(40,11)#1^6_2(6,3) * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 10 -11 -9 -7 * 8 11 12 12 -10 -9
K6-011S(15,2)L(15,2)#1^6_2(13,3)<-(4,13) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5 -2
K6-012S(20,3)L(20,3)#1^6_2(12,3),(4,5) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -2
K6-013S(29,9)L(29,9)#1^6_2(6,3),(4,11) * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5 -3
K6-014S(27,5)L(27,5)#1^6_2(10,3),(4,7) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 6 8 11 12 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-015S(30,7)L(30,7)#1^6_2(8,3),(4,9) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5
K6-016S(28,5)L(28,5)#1^6_2(10,3),(4,5) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 6 8 11 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-017S(36,11)L(36,11)#1^6_2(6,3),(4,5) * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -3
K6-018S(35,8)L(35,8)#1^6_2(8,3),(4,5) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-019S(34,9)L(34,9)#1^6_2(6,3),(4,9) * 1 2 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5
K6-020S(33,7)L(33,7)#1^6_2(8,3),(4,7) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -12 -11 -8 -7 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-021S(41,12)L(41,12)#1^6_2(6,3),(4,7) * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 11 12 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-022S(37,8)L(37,8)#1^6_2(8,3),(4,5) * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -11 -8 -7 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-023S(44,13)L(44,13)#1^6_2(6,3),(4,5) * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 11 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-024S(41,11)L(41,11)#1^6_2(6,3),(4,5) * 1 2 -3 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-025S(43,12)L(43,12)#1^6_2(6,3),(4,7) * 1 2 -3 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 11 12 -10 -9 -7
K6-026S(47,13)L(47,13)#1^6_2(6,3),(4,5) * 1 2 -3 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 11 -10 -9 -7
K6-027S(24,11)L(24,11)#1^6_2(4,12)<-(4,12) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 3 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5 -2
K6-028S(31,11)L(31,11)#1^6_2(4,11),(4,5) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 3 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -2
K6-029S(39,16)L(39,16)#1^6_2(4,9),(4,7) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 6 8 11 12 -10 -9 -7 * 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-030S(39,14)L(39,14)#1^6_2(4,5) * 1 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 1 3 4 -5 -2 * 8 10 -12 -11 -9 * 2 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -3
K6-031S(41,16)L(41,16)#1^6_2(4,9),(4,5) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 6 8 11 -10 -9 -7 * 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-032S(46,17)L(46,17)#1^6_2(4,7),(4,5) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-033S(45,19)L(45,19)#1^6_2(4,7) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 1 3 4 7 -6 -5 -2 * 6 9 10 -12 -11 -8 -7
K6-034S(49,18)L(49,18)#1^6_2(4,5) * 1 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 10 12 12 -11 * 1 3 4 -5 -2 * 8 10 -12 -11 -9 * 6 8 11 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-035S(50,19)L(50,19)#1^6_2(4,7),(4,5) * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -11 -8 -7 * 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-036S(55,21)L(55,21)#1^6_2(4,5) * 1 1 2 -3 * 10 12 12 -11 * 1 3 4 -5 -2 * 8 10 -12 -11 -9 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 11 -10 -9 -7
#(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,5),(4,5),(4,6),(4,6),(5,6),(5,6)# 4
K6-037 L(20,9)#3_2+#1^3_1 > K5-15 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 9 -11 -7 * 4 6 8 -7 -5 * 8 11 -10 9 -10 * 8 12 -11 12 -9 * 1 1 3 4 7 12 -10 -6 -5 -2
#(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,4),(3,4),(3,5),(3,5),(4,5),(4,6),(5,6),(6,6)# 9
K6-053 L(13,2)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-07 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 10 -11 -7 * 9 11 12 -10 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 1 1 3 4 8 11 -12 -12 -10 -5 -2
K6-054 L(23,7)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-09 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 10 -11 -7 * 9 11 12 -10 * 6 9 -8 7 -8 * 1 1 3 4 6 -5 -2 * 2 4 8 11 -12 -12 -10 -5 -3
K6-055 L(20,9)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-15 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 10 -11 -7 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 9 11 12 12 -10 * 1 1 3 4 8 11 -12 -10 -5 -2
K6-056 L(23,7)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-09 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 9 11 12 -10 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 12 12 -11 -7 * 1 1 3 4 8 11 -10 -5 -2
K6-058 L(22,5)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-10 * 1 2 -3 * 6 10 -11 -7 * 9 11 12 -10 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 4 8 11 -12 -12 -10 -5 * 1 1 3 4 7 -9 -5 -2
K6-060 L(31,12)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-13 * 1 2 -3 * 6 10 -11 -7 * 9 11 12 -10 * 6 9 -8 7 -8 * 2 4 7 -9 -5 -3 * 1 1 3 4 6 -5 -2 * 4 8 11 -12 -12 -10 -5
K6-061 L(34,13)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-16 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 12 -11 -7 * 9 11 12 12 -10 * 1 1 3 4 8 11 -10 -5 -2
K6-069 L(20,9)#3_1+#1^2_1+#1_1>K5-15 * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 10 -11 -7 * 9 11 12 -10 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 1 3 4 8 11 -12 -12 -10 -5 -2
K6-070 L(34,13)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-16 * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 10 -11 -7 * 9 11 12 -10 * 6 9 -8 7 -8 * 1 3 4 6 -5 -2 * 2 4 8 11 -12 -12 -10 -5 -3
K6-074 L(29,8)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-17 * 1 1 2 -3 * 6 10 -11 -7 * 9 11 12 -10 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 1 3 4 7 -9 -5 -2 * 4 8 11 -12 -12 -10 -5
K6-076 L(26,7)#3_1+#1^2_1+#1_1 > K5-19 * 1 1 2 -3 * 6 10 -11 -7 * 9 11 12 -10 * 6 9 -8 7 -8 * 1 3 4 6 -5 -2 * 2 4 7 -9 -5 -3 * 4 8 11 -12 -12 -10 -5
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,6),(4,6),(5,6),(5,6)# 24
K6-094 L(13,5)T5-1_1+#1_1> > S(13,5) * 2 5 -7 -3 * 5 9 -11 -6 * 7 10 -12 -8 * 9 -12 11 -10 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 8 11 -12 -6 -2 * 4 7 9 -10 -5 4 8 -6
K6-095 L(5,1)T5-1_1+#1_1> > S(5,1) * 2 5 -7 -3 * 5 9 -11 -6 * 7 10 -12 -8 * 9 -12 11 -10 * 4 7 9 -10 -5 * 1 2 4 8 -6 4 -3 * 1 1 3 8 11 -12 -6 -2
K6-096 P^3T5-1_1+#1_1> > S(2,1) * 2 5 -7 -3 * 5 9 -11 -6 * 7 10 -12 -8 * 9 -12 11 -10 * 4 7 9 -10 -5 * 1 2 6 12 -11 -8 -3 * 1 1 3 -4 6 -8 -4 -2
K6-099 L(17,5)T5-1_1+#1_1> > K4-06 * 5 9 -11 -6 * 7 10 -12 -8 * 9 -12 11 -10 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 7 -5 -2 * 2 6 12 -11 -8 -3 * 4 7 9 -10 -5 4 8 -6
K6-100 L(15,4)T5-1_1+#1_1> > K4-03 * 5 9 -11 -6 * 7 10 -12 -8 * 9 -12 11 -10 * 1 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -10 -5 * 2 4 8 -6 4 -3 * 1 1 3 8 11 -12 -6 -2
K6-101 L(13,2)T5-1_1+#1_1> > K5-07 * 5 9 -11 -6 * 7 10 -12 -8 * 9 -12 11 -10 * 1 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -10 -5 * 2 6 12 -11 -8 -3 * 1 1 3 -4 6 -8 -4 -2
K6-102 L(18,5)T5-1_1+#1_1> > K4-07 * 5 9 -11 -6 * 7 10 -12 -8 * 9 -12 11 -10 * 4 7 9 -10 -5 * 1 1 2 5 -7 -3 * 2 4 8 -6 4 -3 * 1 3 8 11 -12 -6 -2
K6-103 L(17,5)T5-1_1+#1_1> > K4-06 * 5 9 -11 -6 * 7 10 -12 -8 * 9 -12 11 -10 * 4 7 9 -10 -5 * 1 1 2 5 -7 -3 * 2 6 12 -11 -8 -3 * 1 3 -4 6 -8 -4 -2
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,6),(4,5),(4,6),(5,5),(6,6)# 26
K6-107 L(8,1)#3+3#1_1 > K5-01 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 5 9 11 -6 * 7 10 12 -8 * 1 1 3 8 12 12 -10 9 -11 -11 -6 -2
K6-108 L(13,2)#3+3#1_1 > K5-07 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 5 9 11 -6 * 7 10 12 12 -8 * 1 1 3 8 12 -10 9 -11 -11 -6 -2
K6-109 L(17,3)#3+3#1_1 > K5-08 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 5 9 11 -6 * 7 10 12 -8 * 4 8 12 12 -10 -5 * 1 1 3 8 -10 9 -11 -11 -6 -2
K6-110 L(20,9)#3+3#1_1 > K5-15 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 5 9 11 11 -6 * 7 10 12 12 -8 * 1 1 3 8 12 -10 9 -11 -6 -2
K6-111 L(17,3)#3+3#1_1 > K5-08 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 5 9 11 -6 * 4 8 12 -10 -5 * 7 10 12 12 -8 * 1 1 3 8 -10 9 -11 -11 -6 -2
K6-112 L(34,13)#3+3#1_1 > K5-16 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 7 10 12 -8 * 5 9 11 11 -6 * 4 8 12 12 -10 -5 * 1 1 3 8 -10 9 -11 -6 -2
