DS-diagram 0-6



v name DSname manifold etc generator reducible Matveev data
\empty \empty# 1
K\empty-1\Sigma(1,0)S^3T\empty-1
K\empty-2\Sigma(2,1)P^3T\empty-2
0 S^1# 1
K0-1\Sigma(0,1)S^2\times S^1#0_1
K0-2\Sigma(3,1)L(3,1)#0_1
1 #(1,1),(1,1)# 1
awabiS^3池田のあわび#1_2>S(1,0)
K1-1\Sigma(4,1)L(4,1)#1_2
K1-2\Sigma(5,2)L(5,2)#1_2
2 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,2)# 1
K2-1\Sigma(5,1)L(5,1)#1^2_2
K2-2\Sigma(7,2)L(7,2)#1^2_2
K2-3\Sigma(8,3)L(8,3)#1^2_2
#(1,2),(1,2),(1,2),(1,2)# 2
K2-4\Sigma(Q_8)S^3/Q_8 S^2(-1;(2,1),(2,1),(2,1))T2 * 1 -2 3 -4 * 1 -3 4 -2 * 1 -4 2 -3
3 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,3)# 1
K3-1\Sigma(6,1)L(6,1)#1^3_2 * 1 2 -3 * 4 6 -5 * 2 4 -5 -3 * 1 1 3 4 -6 -6 -5 -2
K3-2\Sigma(10,3)L(10,3)#1^3_2 * 1 2 -3 * 4 6 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 -6 -6 -5 -3
K3-3\Sigma(9,2)L(9,2)#1^3_2 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 6 -5 * 1 1 3 4 -6 -5 -2
K3-4\Sigma(11,3)L(11,3)#1^3_2 * 1 2 -3 * 4 6 6 -5 * 2 4 -6 -5 -3 * 1 1 3 4 -5 -2
K3-5\Sigma(12,5)L(12,5)#1^3_2 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 6 -5 * 1 3 4 -6 -5 -2
K3-6\Sigma(13,5)L(13,5)#1^3_2 * 1 1 2 -3 * 4 6 6 -5 * 1 3 4 -5 -2 * 2 4 -6 -5 -3
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,3),(2,3),(2,3)# 2
K3-7\Sigma(Q_{12})S^3/Q_{12} S^2(-1;(2,1),(2,1),(3,1))T3-2 * 1 -2 3 -4 * 1 5 -6 -2 * 3 -6 5 -4 * 1 6 -4 2 5 -3
4 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,4),(4,4)# 1
K4-01\Sigma(7,1)L(7,1)#1^4_2M4-01 * 1 2 -3 * 6 8 -7 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 1 1 3 4 7 8 8 -6 -5 -2
K4-02\Sigma(13,2)L(13,3)#1^4_2M4-03 * 1 2 -3 * 6 8 -7 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -8 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K4-03\Sigma(15,4)L(15,4)#1^4_2M4-05 * 1 2 -3 * 6 8 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 8 -6 -5
K4-04\Sigma(11,2)L(11,2)#1^4_2M4-02 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 8 -7 * 1 1 3 4 7 8 -6 -5 -2
K4-05\Sigma(14,3)L(14,3)#1^4_2M4-04 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 8 -7 * 4 6 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K4-06\Sigma(17,5)L(17,5)#1^4_2M4-07 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 8 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 -6 -5 -3
K4-07\Sigma(18,5)L(18,5)#1^4_2M4-08 * 1 2 -3 * 6 8 8 -7 * 4 6 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 -6 -5 -3
K4-08\Sigma(16,7)L(16,7)#1^4_2M4-06 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 8 -7 * 1 3 4 7 8 -6 -5 -2
K4-09\Sigma(19,7)L(19,7)#1^4_2M4-09 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 8 -7 * 4 6 -8 -7 -5 * 1 3 4 7 -6 -5 -2
K4-10\Sigma(21,8)L(21,8)#1^4_2M4-10 * 1 1 2 -3 * 6 8 8 -7 * 1 3 4 -5 -2 * 4 6 -8 -7 -5 * 2 4 7 -6 -5 -3
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,4),(3,4),(3,4)# 3
K4-11L(12,5)#3_2+#1_1>S(12,5)[3] * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 -7 8 -5 * 1 1 3 8 -6 -2
K4-12S^3/Q_{12}#3_2+#1_1>T3-2 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 -8 7 -6 * 4 8 -5 6 -5 * 1 1 3 8 -6 -2
K4-13S^3/Q_8\times\Z_3 S^2(0;(2,1),(2,1),(2,1))#3_2+#1_1M4-14 * 2 5 -7 -3 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 8 -6 -2 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 -7 8 -5
K4-14S^3/D_{24}S^2(-1;(2,1),(2,1),(3,2))#3_2+#1_1M4-12A * 2 5 -7 -3 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 8 -6 -2 * 4 7 -8 7 -6 * 4 8 -5 6 -5
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,3),(2,4),(2,4),(3,4),(3,4)# 4
K4-15\Sigma(Q_{16})S^3/Q_{16}S^2(-1;(2,1),(2,1),(4,1)) T4-2M4-11 * 1 -2 3 -4 * 1 5 -6 -2 * 3 7 -8 -4 * 5 -7 8 -6 * 1 6 -7 -4 2 5 -8 -3
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4),(3,4)# 5
K4-16S^3/D_{24}S^2(-1;(2,1),(2,1),(3,1)) T4-1_1M4-12B * 1 5 7 -4 * 1 6 -8 -3 * 1 -2 3 -5 -2 * 2 6 -7 8 -4 * 3 7 -8 -5 6 -4
K4-17\Sigma(B(2,3,4))S^3/P_{24}S^2(-1;(2,1),(3,1),(3,1))T4-3 M4-13 * 3 -5 6 -4 * 1 -2 3 7 -4 * 1 5 7 -8 -3 * 1 6 -8 -5 -2 * 2 6 -7 8 -4
5 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,4),(4,5),(4,5),(5,5)# 1
K5-01\Sigma(8,1)L(8,1)#1^5_2 M5-01 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -10 -10 -9 -6 -5 -2
K5-02\Sigma(16,3)L(16,3)#1^5_2 M5-03 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -10 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K5-03\Sigma(17,7)L(17,4)#1^5_2 M5-05 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 -10 -10 -9 -6 -5
K5-04\Sigma(19,4)L(19,4)#1^5_2 M5-06 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 10 -8 -7 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-05\Sigma(24,7)L(24,7)#1^5_2 M5-11 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 4 6 -7 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 -10 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K5-06\Sigma(25,7)L(25,7)#1^5_2 M5-12 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 -10 -10 -9 -7
K5-07\Sigma(13,2)L(13,2)#1^5_2 M5-02 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 1 3 4 7 8 -10 -9 -6 -5 -2
K5-08\Sigma(17,3)L(17,3)#1^5_2 M5-04 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K5-09\Sigma(23,7)L(23,7)#1^5_2 M5-10 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 -10 -9 -6 -5 -3
K5-10\Sigma(22,5)L(22,5)#1^5_2 M5-08 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 4 6 9 10 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-11\Sigma(23,5)L(23,5)#1^5_2 M5-09 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 4 6 9 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-12\Sigma(30,11)L(30,11)#1^5_2 M5-18 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K5-13\Sigma(31,12)L(31,12)#1^5_2 M5-19 * 1 2 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -10 -9 -6 -5
K5-14\Sigma(29,12)L(29,12)#1^5_2 M5-17 * 1 2 -3 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5
K5-15\Sigma(20,9)L(20,9)#1^5_2 M5-07 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 7 8 -10 -9 -6 -5 -2
K5-16\Sigma(34,13)L(34,13)#1^5_2 M5-20 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K5-17\Sigma(29,8)L(29,8)#1^5_2 M5-16 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 -10 -9 -6 -5
K5-18\Sigma(27,8)L(27,8)#1^5_2 M5-15 * 1 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 -5 -2 * 6 8 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K5-19\Sigma(26,7)L(26,7)#1^5_2 M5-14 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 4 6 9 -8 -7 -5 * 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-20\Sigma(25,9)L(25,9)#1^5_2 M5-13 * 1 1 2 -3 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 -5 -2 * 6 8 -10 -9 -7 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5
#(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,4),(3,4),(3,5),(3,5),(4,5),(4,5)# 4
K5-21L(16,7)#3_2+#1^2_1 >K4-08 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 -9 10 -7 * 1 1 3 4 8 -10 -5 -2
K5-22S^3/Q_{16}#3_2+#1^2_1 >K4-15 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -10 9 -8 * 6 10 -7 8 -7 * 1 1 3 4 8 -10 -5 -2
K5-23S^3/D_{48}S^2(0;(2,1),(2,1),(3,1))#3_2+#1^2_1 M5-26A * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 -9 10 -7 * 2 4 8 -10 -5 -3 * 1 1 3 4 6 -5 -2
K5-24S^3/Q_{16}\times\Z_3S^2(-1;(2,1),(2,1),(4,3))#3_2+#1^2_1 M5-23A * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 9 -10 9 -8 * 6 10 -7 8 -7 * 2 4 8 -10 -5 -3 * 1 1 3 4 6 -5 -2
K5-25S^3/Q_{8}\times\Z_5S^2(1;(2,1),(2,1),(2,1))#3_2+#1^2_1M5-27B * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 -9 10 -7 * 1 3 4 8 -10 -5 -2
K5-26S^3/D_{40}S^2(-1;(2,1),(2,1),(5,2))#3_2+#1^2_1M5-22A * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -10 9 -8 * 6 10 -7 8 -7 * 1 3 4 8 -10 -5 -2
K5-27S^3/Q_{12}\times\Z_5S^2(0;(2,1),(2,1),(3,2))#3_2+#1^2_1M5-25A * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 -9 10 -7 * 1 3 4 6 -5 -2 * 2 4 8 -10 -5 -3
K5-28S^3/Q_{20}\times\Z_3S^2(-1;(2,1),(2,1),(5,3))#3_2+#1^2_1M5-24A * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 9 -10 9 -8 * 6 10 -7 8 -7 * 1 3 4 6 -5 -2 * 2 4 8 -10 -5 -3
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,4),(3,4),(3,5),(4,5),(5,5)# 5
K5-29L(11,2)#3_1+2#1_1>K4-04 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 8 -9 -5 * 7 9 10 -8 * 4 7 -6 5 -6 * 1 1 3 8 10 10 -9 -6 -2
K5-30L(16,7)#3_1+2#1_1>K4-08 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 8 -9 -5 * 4 7 -6 5 -6 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 8 10 -9 -6 -2
K5-31L(17,5)#3_1+2#1_1>K4-06 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 7 9 10 -8 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 10 -9 -5 * 1 1 3 8 -9 -6 -2
K5-32L(19,7)#3_1+2#1_1>K4-09 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 -9 -5 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 8 -9 -6 -2
K5-33S^3/Q_{8}\times\Z_5S^2(1;(2,1),(2,1),(2,1))#3_1+2#1_1M5-27A * 2 5 -7 -3 * 4 8 -9 -5 * 1 1 2 4 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 7 9 10 10 -8 * 1 3 8 10 -9 -6 -2
K5-34S^3/D_{48}S^2(0;(2,1),(2,1),(3,1))#3_1+2#1_1M5-26B * 1 2 4 -3 * 4 8 -9 -5 * 4 7 -6 5 -6 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 7 -5 -2 * 2 6 9 -10 -8 -3
K5-35S^3/P_{24}#3_1+2#1_1>K4-17 * 1 2 4 -3 * 7 9 10 -8 * 2 5 9 -8 -3 * 4 7 -5 6 -5 * 1 1 3 7 -6 -2 * 4 8 10 10 -9 -6
K5-36S^3/P_{72}S^2(-1;(2,1),(3,2),(3,1))#3_1+2#1_1M5-28A * 1 2 4 -3 * 2 5 9 -8 -3 * 4 7 -5 6 -5 * 4 8 10 -9 -6 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 7 -6 -2
K5-37S^3/Q_{12}\times\Z_5S^2(0;(2,1),(2,1),(3,2))#3_1+2#1_1M5-25B * 2 5 -7 -3 * 1 1 2 4 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 -9 -5 * 7 9 10 10 -8 * 1 3 8 -9 -6 -2
K5-38S^3/P_{24}\times\Z_5S^2(-1;(2,1),(3,2),(3,2))#3_1+2#1_1M5-29 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 7 -5 -2 * 2 6 9 -8 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 -9 -5 * 7 9 10 10 -8
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5),(4,5)# 8
K5-39S^3/Q_{16}T4-1+#1_1>K4-15 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 5 9 -10 -7 8 -6 * 1 1 3 8 -9 10 -6 -2
K5-40S^3/D_{40}S^2(-1;(2,1),(3,2),(5,2))T4-1+#1_1M5-22B * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 1 1 2 4 -3 * 5 9 -10 -7 8 -6 * 1 3 8 -9 10 -6 -2
K5-41S^3/Q_{16}\times\Z_3S^2(-1;(2,1),(2,1),(4,3))T4-1+#1_1M5-23B * 1 2 4 -3 * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 1 1 3 7 -5 -2 * 2 6 -10 9 -8 -3 * 5 9 -10 -7 8 -6
K5-42S^3/Q_{20}\times\Z_3S^2(-1;(2,1),(2,1),(5,3))T4-1+#1_1M5-24B * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 7 -5 -2 * 2 6 -10 9 -8 -3 * 5 9 -10 -7 8 -6
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,3),(2,4),(2,4),(3,5),(3,5),(4,5),(4,5)# 11
K5-43\Sigma(Q_{20})S^3/Q_{20}S^2(-1;(2,1),(2,1),(5,1))T5-4M5-21 * 1 -2 3 -4 * 1 5 -6 -2 * 3 7 -8 -4 * 5 9 -10 -6 * 7 -10 9 -8 * 1 6 9 -7 -4 2 5 10 -8 -3
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5),(4,5)# 12
K5-44L(10,3)T5-1_2>>S(10,3) * 1 -2 3 -4 * 1 5 -7 -3 * 2 6 -8 -4 * 1 6 -9 -5 -2 * 3 8 -10 -7 -4 * 5 10 -9 -7 8 -9 10 -6
K5-45L(11,3)T5-1_2>>S(11,3)[3] * 1 -2 3 -4 * 1 5 -7 -3 * 2 6 -8 -4 * 1 6 -9 -5 -2 * 7 9 -10 9 -8 * 3 8 -10 -5 6 -10 -7 -4
K5-46S^3/P_{48}S^2(-1;(2,1),(3,1),(4,1))T5-5=>M5-30B * 1 -2 3 -4 * 5 -7 8 -6 * 1 5 9 -6 -2 * 3 7 10 -8 -4 * 1 6 -10 9 -8 -3 * 2 5 10 -9 -7 -4
K5-47S^3/P_{72}S^2(-1;(2,1),(3,2),(3,1))T5-2_1=>K5-36M5-28B * 1 -2 3 -4 * 1 5 9 -6 -2 * 1 6 -10 -7 -3 * 2 5 10 -8 -4 * 7 9 -10 9 -8 * 3 8 -6 5 -7 -4
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5),(4,5)# 13
K5-48S^3/D_{40}S^2(-1;(2,1),(3,2),(5,2))T5-3_1=>K5-40M5-22C * 1 5 7 -4 * 1 6 -8 -3 * 1 -2 3 -5 -2 * 3 7 9 -10 -4 * 5 8 -10 9 -6 * 2 6 -10 -7 8 -9 -4
#(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)# 14
K5-49S^3/P_{48}S^2(-1;(2,1),(3,1),(4,1))T5-6=>=>K5-46M5-30A * 1 5 8 -3 * 1 6 10 -4 * 1 7 -9 -2 * 2 -5 6 -8 9 -4 * 2 8 10 -7 6 -3 * 3 10 -9 -5 7 -4
K5-50\Sigma(B(2,3,5))S^3/P_{120}S^2(-1;(2,1),(3,1),(5,1))T5-7M5-31 * 1 5 8 10 -4 * 1 6 10 -9 -2 * 1 7 -9 8 -3 * 2 -5 7 -10 -3 * 2 8 -6 7 -4 * 3 -6 5 9 -4
6 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,4),(4,5),(4,5),(5,6),(5,6),(6,6)# 1
K6-001\Sigma(9,1)L(9,1)#1^6_2M6-01 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 1 1 3 4 7 8 11 12 12 -10 -9 -6 -5 -2
K6-002\Sigma(19,3)L(19,3)#1^6_2M6-03 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -2
K6-003\Sigma(21,4)L(21,4)#1^6_2M6-05 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 6 8 11 12 12 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-004\Sigma(23,4)L(23,4)#1^6_2M6-06 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 10 -11 -9 -7 * 8 11 12 12 -10 -9 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-005\Sigma(33,10)L(33,10)#1^6_2M6-17 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 2 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -3
K6-006\Sigma(31,7)L(31,7)#1^6_2M6-13 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-007\Sigma(24,5)L(24,5)#1^6_2M6-07 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 8 10 -11 -9 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2 * 6 9 10 -12 -12 -11 -8 -7
K6-008\Sigma(32,7)L(32,7)#1^6_2M6-15 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -11 -8 -7 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-009\Sigma(37,10)L(37,10)#1^6_2M6-22 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 4 6 -7 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 10 -11 -9 -7 * 8 11 12 12 -10 -9 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-010\Sigma(40,11)L(40,11)#1^6_2M6-25 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 10 -11 -9 -7 * 8 11 12 12 -10 -9
K6-011\Sigma(15,2)L(15,2)#1^6_2M6-02 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5 -2
K6-012\Sigma(20,3)L(20,3)#1^6_2M6-04 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -2
K6-013\Sigma(29,9)L(29,9)#1^6_2M6-11 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5 -3
K6-014\Sigma(27,5)L(27,5)#1^6_2M6-09 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 6 8 11 12 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-015\Sigma(30,7)L(30,7)#1^6_2M6-12 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5
K6-016\Sigma(28,5)L(28,5)#1^6_2M6-10 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 6 8 11 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-017\Sigma(36,11)L(36,11)#1^6_2M6-20 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -3
K6-018\Sigma(35,8)L(35,8)#1^6_2M6-19 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-019\Sigma(34,9)L(34,9)#1^6_2M6-18 * 1 2 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5
K6-020\Sigma(33,7)L(33,7)#1^6_2M6-16 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -12 -11 -8 -7 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-021\Sigma(41,12)L(41,12)#1^6_2M6-27 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 11 12 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-022\Sigma(37,8)L(37,8)#1^6_2M6-21 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -11 -8 -7 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-023\Sigma(44,13)L(44,13)#1^6_2M6-30 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 11 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-024\Sigma(41,11)L(41,11)#1^6_2M6-26 * 1 2 -3 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-025\Sigma(43,12)L(43,12)#1^6_2M6-29 * 1 2 -3 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 11 12 -10 -9 -7
K6-026\Sigma(43,13)L(47,13)#1^6_2M6-33 * 1 2 -3 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 11 -10 -9 -7
K6-027\Sigma(24,11)L(24,11)#1^6_2M6-08 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 3 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5 -2
K6-028\Sigma(31,11)L(31,11)#1^6_2M6-14 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 3 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -2
K6-029\Sigma(39,16)L(39,16)#1^6_2M6-24 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 6 8 11 12 -10 -9 -7 * 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
