parts 0-6



v name DSname manifold etc generator reducible Matveev data
empty empty# 1
K-1S(1,0)S^3 T-1
K-2S(2,1)P^3 T-2
0 S^1# 1
K0-1S(0,1)S^2xS^12T0
K0-2S(3,1)L(3,1)2T0
1 #(1,1),(1,1)# 1
awabiS^3池田のあわび#1_2>S(1,0) *1 * 1 2 2 1 -2
K1-1S(4,1)L(4,1)#1_2 *1 -2 * 1 2 2 1
K1-2S(5,2)L(5,2)#1_2 * 1 1 2 * 1 -2 -2
2 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,2)# 1
K2-1 S(5,1)L(5,1)#1^2_2 * 1 2 -3 * 2 4 -3 * 1 1 3 4 4 -2
K2-2S(7,2)L(7,2)#1^2_2 * 1 2 -3 * 2 4 4 -3 * 1 1 3 4 -2
K2-3S(8,3)L(8,3)#1^2_2 * 1 1 3 -2 * 1 2 4 -3 * 2 -4 -4 -3
#(1,2),(1,2),(1,2),(1,2)# 2
K2-4S(Q_8)S^3/Q_8 S^2(-1;(2,1),(2,1),(2,1)) T2 * 1 -2 3 -4 * 1 -3 4 -2 * 1 -4 2 -3
3 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,3)# 1
K3-1S(6,1)L(6,1)#1^3_2 * 1 2 -3 * 4 6 -5 * 2 4 -5 -3 * 1 1 3 4 -6 -6 -5 -2
K3-2 S(10,3)L(10,3)#1^3_2 * 1 2 -3 * 4 6 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 -6 -6 -5 -3
K3-3S(9,2)L(9,2)#1^3_2 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 6 -5 * 1 1 3 4 -6 -5 -2
K3-4 S(11,3)L(11,3)#1^3_2 * 1 2 -3 * 4 6 6 -5 * 2 4 -6 -5 -3 * 1 1 3 4 -5 -2
K3-5S(12,5)L(12,5)#1^3_2 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 6 -5 * 1 3 4 -6 -5 -2
K3-6 S(13,5)L(13,5)#1^3_2 * 1 1 2 -3 * 4 6 6 -5 * 1 3 4 -5 -2 * 2 4 -6 -5 -3
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,3),(2,3),(2,3)# 2
K3-7S(Q_12)S^3/Q_12 S^2(-1;(2,1),(2,1),(3,1)) T3-2 * 1 -2 3 -4 * 1 5 -6 -2 * 3 -6 5 -4 * 1 6 -4 2 5 -3
4 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,4),(4,4)# 1
K4-01S(7,1)L(7,1)#1^4_2M4-01 * 1 2 -3 * 6 8 -7 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 1 1 3 4 7 8 8 -6 -5 -2
K4-02S(13,3)L(13,3)#1^4_2M4-03 * 1 2 -3 * 6 8 -7 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -8 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K4-03 S(15,4)L(15,4)#1^4_2M4-05 * 1 2 -3 * 6 8 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 8 -6 -5
K4-04 S(11,2)L(11,2)#1^4_2M4-02 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 8 -7 * 1 1 3 4 7 8 -6 -5 -2
K4-05 S(14,3)L(14,3)#1^4_2M4-04 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 8 -7 * 4 6 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K4-06 S(17,5)L(17,5)#1^4_2M4-07 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 8 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 -6 -5 -3
K4-07 S(18,5)L(18,5)#1^4_2M4-08 * 1 2 -3 * 6 8 8 -7 * 4 6 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 -6 -5 -3
K4-08 S(16,7)L(16,7)#1^4_2M4-06 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 8 -7 * 1 3 4 7 8 -6 -5 -2
K4-09 S(19,7)L(19,7)#1^4_2M4-09 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 8 -7 * 4 6 -8 -7 -5 * 1 3 4 7 -6 -5 -2
K4-10S(21,8)L(21,8)#1^4_2M4-10 * 1 1 2 -3 * 6 8 8 -7 * 1 3 4 -5 -2 * 4 6 -8 -7 -5 * 2 4 7 -6 -5 -3
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,4),(3,4),(3,4)# 3
K4-11 partsL(12,5)#3_2+#1_1>S(12,5)[3] * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 -7 8 -5 * 1 1 3 8 -6 -2
K4-12 partsS^3/Q_12#3_2+#1_1 > T3-2 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 -8 7 -6 * 4 8 -5 6 -5 * 1 1 3 8 -6 -2
K4-13 partsS^3/Q_8x Z_3 S^2(0;(2,1),(2,1),(2,1))#3_2+#1_1M4-14 * 2 5 -7 -3 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 8 -6 -2 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 -7 8 -5
K4-14 partsS^3/D_24S^2(-1;(2,1),(2,1),(3,2))#3_2+#1_1M4-12A * 2 5 -7 -3 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 8 -6 -2 * 4 7 -8 7 -6 * 4 8 -5 6 -5
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,3),(2,4),(2,4),(3,4),(3,4)# 4
K4-15 S(Q_16)S^3/Q_16S^2(-1;(2,1),(2,1),(4,1)) T4-2M4-11 * 1 -2 3 -4 * 1 5 -6 -2 * 3 7 -8 -4 * 5 -7 8 -6 * 1 6 -7 -4 2 5 -8 -3
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,4),(3,4),(3,4)# 5
K4-16 parts2S^3/D_24S^2(-1;(2,1),(2,1),(3,1)) T4-1_1 => K4-14M4-12B * 1 5 7 -4 * 1 6 -8 -3 * 1 -2 3 -5 -2 * 2 6 -7 8 -4 * 3 7 -8 -5 6 -4
K4-17 S(B(2,3,4))S^3/P_24S^2(-1;(2,1),(3,1),(3,1)) T4-3 M4-13 * 3 -5 6 -4 * 1 -2 3 7 -4 * 1 5 7 -8 -3 * 1 6 -8 -5 -2 * 2 6 -7 8 -4
5 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,4),(4,5),(4,5),(5,5)# 1
K5-01 S(8,1)L(8,1)#1^5_2 M5-01 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -10 -10 -9 -6 -5 -2
K5-02S(16,3)L(16,3)#1^5_2 M5-03 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -10 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K5-03S(17,4)L(17,4)#1^5_2 M5-05 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 -10 -10 -9 -6 -5
K5-04S(19,4)L(19,4)#1^5_2 M5-06 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 2 4 -5 -3 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 10 -8 -7 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-05S(24,7)L(24,7)#1^5_2 M5-11 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 4 6 -7 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 -10 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K5-06S(25,7)L(25,7)#1^5_2 M5-12 * 1 2 -3 * 8 10 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 -10 -10 -9 -7
K5-07 S(13,2)L(13,2)#1^5_2 M5-02 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 1 3 4 7 8 -10 -9 -6 -5 -2
K5-08 S(17,3)L(17,3)#1^5_2 M5-04 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K5-09 S(23,7)L(23,7)#1^5_2 M5-10 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 -10 -9 -6 -5 -3
K5-10 S(22,5)L(22,5)#1^5_2 M5-08 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 4 6 9 10 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-11S(23,5)L(23,5)#1^5_2 M5-09 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 4 6 9 -8 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-12 S(30,11)L(30,11)#1^5_2 M5-18 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K5-13 S(31,12)L(31,12)#1^5_2 M5-19 * 1 2 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -10 -9 -6 -5
K5-14S(29,12)L(29,12)#1^5_2 M5-17 * 1 2 -3 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5
K5-15 S(20,9)L(20,9)#1^5_2 M5-07 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 7 8 -10 -9 -6 -5 -2
K5-16 S(34,13)L(34,13)#1^5_2 M5-20 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K5-17 S(29,8)L(29,8)#1^5_2 M5-16 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 -10 -9 -6 -5
K5-18 S(27,8)L(27,8)#1^5_2 M5-15 * 1 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 -5 -2 * 6 8 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K5-19 S(26,7)L(26,7)#1^5_2 M5-14 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 10 -9 * 6 8 -10 -9 -7 * 4 6 9 -8 -7 -5 * 1 3 4 7 -6 -5 -2
K5-20S(25,9)L(25,9)#1^5_2 M5-13 * 1 1 2 -3 * 8 10 10 -9 * 1 3 4 -5 -2 * 6 8 -10 -9 -7 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5
#(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,4),(3,4),(3,5),(3,5),(4,5),(4,5)# 4
K5-21 partsL(16,7)#3_2+#1^2_1 > K4-08 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 -9 10 -7 * 1 1 3 4 8 -10 -5 -2
K5-22 partsS^3/Q_16#3_2+#1^2_1 > K4-15 * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -10 9 -8 * 6 10 -7 8 -7 * 1 1 3 4 8 -10 -5 -2
K5-23 partsS^3/D_48S^2(0;(2,1),(2,1),(3,1))#3_2+#1^2_1 M5-26A * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 -9 10 -7 * 2 4 8 -10 -5 -3 * 1 1 3 4 6 -5 -2
K5-24 partsS^3/Q_16x Z_3S^2(-1;(2,1),(2,1),(4,3))#3_2+#1^2_1 M5-23A * 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 9 -10 9 -8 * 6 10 -7 8 -7 * 2 4 8 -10 -5 -3 * 1 1 3 4 6 -5 -2
K5-25 partsS^3/Q_8x Z_5S^2(1;(2,1),(2,1),(2,1))#3_2+#1^2_1M5-27B * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 -9 10 -7 * 1 3 4 8 -10 -5 -2
K5-26 partsS^3/D_40S^2(-1;(2,1),(2,1),(5,2))#3_2+#1^2_1M5-22A * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 2 4 6 -5 -3 * 6 9 -10 9 -8 * 6 10 -7 8 -7 * 1 3 4 8 -10 -5 -2
K5-27 partsS^3/Q_12x Z_5S^2(0;(2,1),(2,1),(3,2))#3_2+#1^2_1M5-25A * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 9 -8 7 -8 * 6 10 -9 10 -7 * 1 3 4 6 -5 -2 * 2 4 8 -10 -5 -3
K5-28 partsS^3/Q_20x Z_3S^2(-1;(2,1),(2,1),(5,3))#3_2+#1^2_1M5-24A * 1 1 2 -3 * 4 7 -9 -5 * 6 9 -10 9 -8 * 6 10 -7 8 -7 * 1 3 4 6 -5 -2 * 2 4 8 -10 -5 -3
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,4),(3,4),(3,5),(4,5),(5,5)# 5
K5-29 parts3-4L(11,2)#3_1+2#1_1 > K4-04 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 8 -9 -5 * 7 9 10 -8 * 4 7 -6 5 -6 * 1 1 3 8 10 10 -9 -6 -2
K5-30 parts3-4 L(16,7)#3_1+2#1_1 > K4-08 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 8 -9 -5 * 4 7 -6 5 -6 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 8 10 -9 -6 -2
K5-31 parts3-4L(17,5)#3_1+2#1_1 > K4-06 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 7 9 10 -8 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 10 -9 -5 * 1 1 3 8 -9 -6 -2
K5-32 parts3-4L(19,7)#3_1+2#1_1 > K4-09 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 -9 -5 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 8 -9 -6 -2
K5-33 parts3-1S^3/Q_8x Z_5S^2(1;(2,1),(2,1),(2,1))#3_1+2#1_1 => K5-25M5-27A * 2 5 -7 -3 * 4 8 -9 -5 * 1 1 2 4 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 7 9 10 10 -8 * 1 3 8 10 -9 -6 -2
K5-34 parts3-1S^3/D_48S^2(0;(2,1),(2,1),(3,1))#3_1+2#1_1 => K5-23M5-26B * 1 2 4 -3 * 4 8 -9 -5 * 4 7 -6 5 -6 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 7 -5 -2 * 2 6 9 -10 -8 -3
K5-35 parts3-2S^3/P_24#3_1+2#1_1 > K4-17 * 1 2 4 -3 * 7 9 10 -8 * 2 5 9 -8 -3 * 4 7 -5 6 -5 * 1 1 3 7 -6 -2 * 4 8 10 10 -9 -6
K5-36 parts3-3S^3/P_72S^2(-1;(2,1),(3,2),(3,1))#3_1+2#1_1M5-28A * 1 2 4 -3 * 2 5 9 -8 -3 * 4 7 -5 6 -5 * 4 8 10 -9 -6 * 7 9 10 10 -8 * 1 1 3 7 -6 -2
K5-37 parts3-3S^3/Q_12x Z_5S^2(0;(2,1),(2,1),(3,2))#3_1+2#1_1 => K5-27M5-25B * 2 5 -7 -3 * 1 1 2 4 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 -9 -5 * 7 9 10 10 -8 * 1 3 8 -9 -6 -2
K5-38 parts3-3S^3/P_24x Z_5S^2(-1;(2,1),(3,2),(3,2))#3_1+2#1_1M5-29 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 7 -5 -2 * 2 6 9 -8 -3 * 4 7 -6 5 -6 * 4 8 10 -9 -5 * 7 9 10 10 -8
#(1,1),(1,2),(1,3),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5),(4,5)# 8
K5-39 parts2S^3/Q_16 T4-1+#1_1 > K4-15 * 1 2 4 -3 * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 5 9 -10 -7 8 -6 * 1 1 3 8 -9 10 -6 -2
K5-40 parts2S^3/D_40S^2(-1;(2,1),(3,2),(5,2))T4-1+#1_1 => K5-26M5-22B * 2 5 -7 -3 * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 1 1 2 4 -3 * 5 9 -10 -7 8 -6 * 1 3 8 -9 10 -6 -2
K5-41 parts2S^3/Q_16x Z_3S^2(-1;(2,1),(2,1),(4,3))T4-1+#1_1 => K5-24M5-23B * 1 2 4 -3 * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 1 1 3 7 -5 -2 * 2 6 -10 9 -8 -3 * 5 9 -10 -7 8 -6
K5-42 parts2S^3/Q_20x Z_3S^2(-1;(2,1),(2,1),(5,3))T4-1+#1_1 => K5-28M5-24B * 4 7 9 -6 * 4 8 -10 -5 * 1 1 2 4 -3 * 1 3 7 -5 -2 * 2 6 -10 9 -8 -3 * 5 9 -10 -7 8 -6
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,3),(2,4),(2,4),(3,5),(3,5),(4,5),(4,5)# 11
K5-43 S(Q_20)S^3/Q_20S^2(-1;(2,1),(2,1),(5,1)) T5-4M5-21 * 1 -2 3 -4 * 1 5 -6 -2 * 3 7 -8 -4 * 5 9 -10 -6 * 7 -10 9 -8 * 1 6 9 -7 -4 2 5 10 -8 -3
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5),(4,5)# 12
K5-44 L(10,3) T5-1_2>>S(10,3) * 1 -2 3 -4 * 1 5 -7 -3 * 2 6 -8 -4 * 1 6 -9 -5 -2 * 3 8 -10 -7 -4 * 5 10 -9 -7 8 -9 10 -6
K5-45 L(11,3) T5-1_2>>S(11,3) * 1 -2 3 -4 * 1 5 -7 -3 * 2 6 -8 -4 * 1 6 -9 -5 -2 * 7 9 -10 9 -8 * 3 8 -10 -5 6 -10 -7 -4
K5-46 S^3/P_48S^2(-1;(2,1),(3,1),(4,1)) T5-5=>M5-30B * 1 -2 3 -4 * 5 -7 8 -6 * 1 5 9 -6 -2 * 3 7 10 -8 -4 * 1 6 -10 9 -8 -3 * 2 5 10 -9 -7 -4
K5-47 S^3/P_72S^2(-1;(2,1),(3,2),(3,1)) T5-2_1 => K5-36 M5-28B * 1 -2 3 -4 * 1 5 9 -6 -2 * 1 6 -10 -7 -3 * 2 5 10 -8 -4 * 7 9 -10 9 -8 * 3 8 -6 5 -7 -4
#(1,2),(1,2),(1,3),(1,4),(2,3),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5),(4,5)# 13
K5-48 parts4S^3/D_40S^2(-1;(2,1),(3,2),(5,2)) T5-3_1 => K5-26M5-22C * 1 5 7 -4 * 1 6 -8 -3 * 1 -2 3 -5 -2 * 3 7 9 -10 -4 * 5 8 -10 9 -6 * 2 6 -10 -7 8 -9 -4
#(1,2),(1,3),(1,4),(1,5),(2,3),(2,4),(2,5),(3,4),(3,5),(4,5)# 14
K5-49 S^3/P_48S^2(-1;(2,1),(3,1),(4,1)) T5-6=> => K5-46M5-30A * 1 5 8 -3 * 1 6 10 -4 * 1 7 -9 -2 * 2 -5 6 -8 9 -4 * 2 8 10 -7 6 -3 * 3 10 -9 -5 7 -4
K5-50 S(B(2,3,5))S^3/P_120S^2(-1;(2,1),(3,1),(5,1)) T5-7M5-31 * 1 5 8 10 -4 * 1 6 10 -9 -2 * 1 7 -9 8 -3 * 2 -5 7 -10 -3 * 2 8 -6 7 -4 * 3 -6 5 9 -4
6 #(1,1),(1,2),(1,2),(2,3),(2,3),(3,4),(3,4),(4,5),(4,5),(5,6),(5,6),(6,6)# 1
K6-001S(9,1)L(9,1)#1^6_2M6-01 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 1 1 3 4 7 8 11 12 12 -10 -9 -6 -5 -2
K6-002S(19,3)L(19,3)#1^6_2M6-03 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -2
K6-003S(21,4)L(21,4)#1^6_2M6-05 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 6 8 11 12 12 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-004S(23,4)L(23,4)#1^6_2M6-06 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 10 -11 -9 -7 * 8 11 12 12 -10 -9 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-005S(33,10)L(33,10)#1^6_2M6-17 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 1 1 3 4 -5 -2 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 2 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -3
K6-006S(31,7)L(31,7)#1^6_2M6-13 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-007S(24,5)L(24,5)#1^6_2M6-07 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 8 10 -11 -9 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2 * 6 9 10 -12 -12 -11 -8 -7
K6-008S(32,7)L(32,7)#1^6_2M6-15 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 2 4 -5 -3 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -11 -8 -7 * 8 10 -12 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-009S(37,10)L(37,10)#1^6_2M6-22 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 4 6 -7 -5 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 10 -11 -9 -7 * 8 11 12 12 -10 -9 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-010S(40,11)L(40,11)#1^6_2M6-25 * 1 2 -3 * 10 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 10 -11 -9 -7 * 8 11 12 12 -10 -9
K6-011S(15,2)L(15,2)#1^6_2M6-02 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5 -2
K6-012S(20,3)L(20,3)#1^6_2M6-04 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -2
K6-013S(29,9)L(29,9)#1^6_2M6-11 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5 -3
K6-014S(27,5)L(27,5)#1^6_2M6-09 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 6 8 11 12 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-015S(30,7)L(30,7)#1^6_2M6-12 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5
K6-016S(28,5)L(28,5)#1^6_2M6-10 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 6 8 11 -10 -9 -7 * 1 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-017S(36,11)L(36,11)#1^6_2M6-20 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -3
K6-018S(35,8)L(35,8)#1^6_2M6-19 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-019S(34,9)L(34,9)#1^6_2M6-18 * 1 2 -3 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5
K6-020S(33,7)L(33,7)#1^6_2M6-16 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -12 -11 -8 -7 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-021S(41,12)L(41,12)#1^6_2M6-27 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 11 12 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-022S(37,8)L(37,8)#1^6_2M6-21 * 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 4 6 8 -9 -7 -5 * 6 9 10 -11 -8 -7 * 1 1 3 4 7 -6 -5 -2
K6-023S(44,13)L(44,13)#1^6_2M6-30 * 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 6 8 11 -10 -9 -7 * 2 4 7 8 -9 -6 -5 -3
K6-024S(41,11)L(41,11)#1^6_2M6-26 * 1 2 -3 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
K6-025S(43,12)L(43,12)#1^6_2M6-29 * 1 2 -3 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 11 12 -10 -9 -7
K6-026S(47,13)L(47,13)#1^6_2M6-33 * 1 2 -3 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 1 3 4 -5 -2 * 2 4 6 -7 -5 -3 * 4 7 8 -9 -6 -5 * 6 8 11 -10 -9 -7
K6-027S(24,11)L(24,11)#1^6_2M6-08 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 1 3 4 7 8 11 12 -10 -9 -6 -5 -2
K6-028S(31,11)L(31,11)#1^6_2M6-14 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 3 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -2
K6-029S(39,16)L(39,16)#1^6_2M6-24 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 8 10 -11 -9 * 10 12 12 -11 * 6 8 11 12 -10 -9 -7 * 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-030S(39,14)L(39,14)#1^6_2M6-23 * 1 1 2 -3 * 4 6 -7 -5 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 1 3 4 -5 -2 * 8 10 -12 -11 -9 * 2 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5 -3
K6-031S(41,16)L(41,16)#1^6_2M6-28 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 4 6 -7 -5 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 6 8 11 -10 -9 -7 * 1 3 4 7 8 -9 -6 -5 -2
K6-032S(46,17)L(46,17)#1^6_2M6-32 * 1 1 2 -3 * 2 4 -5 -3 * 6 8 -9 -7 * 10 12 12 -11 * 8 10 -12 -11 -9 * 1 3 4 6 -7 -5 -2 * 4 7 8 11 -10 -9 -6 -5
